Subvencions 2018
Cultura | |
PROGRAMA | Inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà |
CONVOCATÒRIA | 2018 |
ACTUACIÓ | Adequació i manteniment Casal municipal |
PRESSUPOST | 14.624,06 € |
IMPORT CONCEDIT | 5.000,00 € |
PROGRAMA | Programes i activitats culturals |
CONVOCATÒRIA | 2018 |
ACTUACIÓ | Activitats culturals 2018 |
PRESSUPOST | 29.216,30 € |
IMPORT CONCEDIT | 4.745,02 € |
PROGRAMA | Activitats culturals i d’interès ciutadà |
CONVOCATÒRIA | 2018 |
ACTUACIÓ | Cinema Municipal |
PRESSUPOST | 4.691,40 € |
IMPORT CONCEDIT | 4.440,07 € |
PROGRAMA | Activitats culturals i d’interès ciutadà |
CONVOCATÒRIA | 2018 |
ACTUACIÓ | X Fira del Tocino |
PRESSUPOST | 7.581,00 € |
IMPORT CONCEDIT | 7.296,17 € |
Cooperació amb els ens locals | |
PROGRAMA | Programa específic millora xarxes bàsiques municipals i modernització equipaments informàtics "PEXI" |
CONVOCATÒRIA | 2018 |
ACTUACIÓ | Xarxa clavegueram al passeig de la Font |
PRESSUPOST | 31.628,20 € |
IMPORT CONCEDIT | 6.115,00 € |
PROGRAMA | Pla d'Acció Municipal (PAM) |
CONVOCATÒRIA | 2018 |
ACTUACIÓ | Pavimentació i serveis al passeig de la Font |
PRESSUPOST | 154.376,70 € |
IMPORT CONCEDIT | 65.592,00 € |
PROGRAMA | Subvencions Excepcionals |
CONVOCATÒRIA | 2016 |
ACTUACIÓ | Renovació centres de comandament |
PRESSUPOST | 7.088,00 € |
IMPORT CONCEDIT | 4.650,88 € |
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori - SAM | |
PROGRAMA | Protecció salut pública per a la seguretat en zones de bany |
CONVOCATÒRIA | 2018 |
ACTUACIÓ | Contractació socorrista |
PRESSUPOST | 5.599,55 € |
IMPORT CONCEDIT | 4.438,20 € |
PROGRAMA | Millora i equipament dels consultoris mèdics locals |
CONVOCATÒRIA | 2018 |
ACTUACIÓ | Consultori mèdic |
PRESSUPOST | 4.546,66 € |
IMPORT CONCEDIT | 1.944,99 € |
PROGRAMA | Millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà |
CONVOCATÒRIA | 2018 |
ACTUACIÓ | Controls de qualitat de l'aigua i altres despeses |
PRESSUPOST | 3.589,85 € |
IMPORT CONCEDIT | 2.873,57 € |
PROGRAMA | Nominativa |
CONVOCATÒRIA | 2018 |
ACTUACIÓ | Millores en l'enllumenat públic |
PRESSUPOST | 88.028,07 € |
IMPORT CONCEDIT | 25.000,00 € |